《幻兽帕鲁》配置文件参数中文汉化说明
作者:来源网络 来源:网络 时间:2024-01-22 00:00:00
幻兽帕鲁配置文件参数中文汉化说明是很多帕鲁玩家都想要了解的,幻兽帕鲁是最新火爆的抓宝类游戏,游戏中各种宝宝非常多,它们的抓捕位置也不同,很多游戏参数也较为复杂,下面就来看看幻兽帕鲁配置文件参数中文汉化
幻兽帕鲁配置文件参数中文汉化说明是很多帕鲁玩家都想要了解的,幻兽帕鲁是最新火爆的抓宝类游戏,游戏中各种宝宝非常多,它们的抓捕位置也不同,很多游戏参数也较为复杂,下面就来看看幻兽帕鲁配置文件参数中文汉化说明。
《幻兽帕鲁》配置文件参数中文汉化说明
在网页后台“文件管理”里编辑配置文件 /Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
注意!编辑配置文件之前,必须先停止服务器,否则修改无效。
DayTimeSpeedRate | 白天流逝速度,0.1到5 |
NightTimeSpeedRate | 夜晚流逝速度,0.1到5 |
ExpRate | 经验值倍率,0.1到20 |
DeathPenalty | 死亡惩罚(None 是关闭死亡掉落。Item表示只掉落物品而不掉装备,ItemAndEquipment表示掉落物品和装备,All表示全部都掉。) |
PalCaptureRate | 捕获概率倍率,0.5到2 |
PalSpawnNumRate | 帕鲁出现数量倍率,提高帕鲁出现数量将导致游戏性能下降,0.5到3 |
PalDamageRateAttack | 帕鲁攻击伤害倍率,0.1到5 |
PalDamageRateDefense | 帕鲁承受伤害倍率,0.1到5 |
PlayerDamageRateAttack | 玩家攻击伤害倍率,0.1到5 |
PlayerDamageRateDefense | 玩家承受伤害倍率,0.1到5 |
PlayerStomachDecreaceRate | 玩家饱食度降低倍率,0.1到5 |
PlayerStaminaDecreaceRate | 玩家耐力降低倍率,0.1到5 |
PlayerAutoHPRegeneRate | 玩家生命值自然回复倍率,0.1到5 |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 玩家睡眠时生命值恢复倍率,0.1到5 |
PalStomachDecreaceRate | 帕鲁饱食度降低倍率,0.1到5 |
PalStaminaDecreaceRate | 帕鲁耐力降低倍率,0.1到5 |
PalAutoHPRegeneRate | 帕鲁生命值自然回复倍率,0.1到5 |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | 帕鲁睡眠时生命值回复倍率(帕鲁终端中的生命值回复倍率),0.1到5 |
BuildObjectDamageRate | 对建筑伤害倍率,0.5到3 |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 建筑物的劣化速度倍率,0到10 |
CollectionDropRate | 道具采集量倍率,0.5到3 |
CollectionObjectHpRate | 可采集物品生命值倍率,0.5到3 |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 可采集物品刷新间隔,0.5到3 |
EnemyDropItemRate | 道具掉落量倍率,0.5到3 |
GuildPlayerMaxNum | 公会人数上限,1到100 |
PalEggDefaultHatchingTime | 巨大蛋孵化所需时间(小时),其他蛋也会相应改变孵化时间。0到240 |
ServerDescription | 服务器描述 |
Difficulty | 游戏难度(Difficulty=3 是困难模式。你可以选择None或者Difficulty) |
- 上一篇: 《幻兽帕鲁》喵丝特捕捉位置图鉴
- 下一篇: 没有了