泰拉瑞亚愤怒骷髅怪介绍(泰拉瑞亚愤怒骷髅怪)
作者:来源网络 来源:网络 时间:2023-08-14 00:00:00
泰拉瑞亚愤怒骷髅怪很多玩家都想了解,泰拉瑞亚中有形形色色的武器装备,还有各种人物机制与生物,想要了解的话得费很多的功夫,很多玩家都想深入的了解这款好玩的游戏,下面就来看看愤怒骷髅怪有什么用。
泰拉瑞亚愤怒骷髅怪很多玩家都想了解,泰拉瑞亚中有形形色色的武器装备,还有各种人物机制与生物,想要了解的话得费很多的功夫,很多玩家都想深入的了解这款好玩的游戏,下面就来看看愤怒骷髅怪有什么用。
泰拉瑞亚愤怒骷髅怪介绍
普通
NPC ID | 类型 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |
31 | 愤怒骷髅怪 | 80 | 26 | 8 | 20% | 1银币30铜币 | |
-13 | 矮骷髅怪 | 72 | 23 | 7 | 20% | 1银币17铜币 | |
-14 | 大骷髅怪 | 101 | 32 | 9 | 32% | 1银币49 铜币 | |
294 | 大愤怒骷髅怪 | 70 | 34 | 6 | 10% | 1银币30 铜币 | |
295 | 大块头愤怒骷髅怪 | 70 | 28 | 12 | 30% | 1银币30铜币 | |
296 | 大头盔愤怒骷髅怪 | 120 | 24 | 14 | 40% | 1银币30铜币 |
困难
NPC ID | 类型 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |
31 | 愤怒骷髅怪 | 160176 | 5246 | 8 | 28% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
-13 | 矮骷髅怪 | 144158 | 4641 | 7 | 28% | 困难模式之前: 2银币92铜币 困难模式: 2银币34铜币 | |
-14 | 大骷髅怪 | 202222 | 6558 | 9 | 39% | 困难模式之前: 3银币73铜币 困难模式: 2银币99铜币 | |
294 | 大愤怒骷髅怪 | 140154 | 6860 | 6 | 19% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
295 | 大块头愤怒骷髅怪 | 140154 | 5650 | 12 | 37% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
296 | 大头盔愤怒骷髅怪 | 240264 | 4842 | 14 | 46% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 |
大师
NPC ID | 类型 | 生命值 | 伤害 | 防御 | 击退抗性 | 钱币 | |
31 | 愤怒骷髅怪 | 240264 | 7869 | 8 | 36% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
-13 | 矮骷髅怪 | 216237 | 7062 | 7 | 36% | 困难模式之前: 2银币92铜币 困难模式: 2银币34铜币 | |
-14 | 大骷髅怪 | 303333 | 9887 | 9 | 46% | 困难模式之前: 3银币73铜币 困难模式: 2银币99铜币 | |
294 | 大愤怒骷髅怪 | 210231 | 10290 | 6 | 28% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
295 | 大块头愤怒骷髅怪 | 210231 | 8475 | 12 | 44% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 | |
296 | 大头盔愤怒骷髅怪 | 360396 | 7263 | 14 | 52% | 困难模式之前: 3银币25铜币 困难模式: 2银币60铜币 |
愤怒骷髅怪是一种出现在地牢中的敌怪。它们遵循战士 AI且能在一两次打击后打开关着的门。当他们接近玩家、或玩家处于它们上方时,它们有时会跃向玩家。
地牢中出现的大多数武器对抗愤怒骷髅怪都很有效,比如水矢或蓝月,这得感谢它们的穿透能力。
如果玩家觉得对抗愤怒骷髅怪有难处,抓住墙和天花板是一个脱离其攻击范围的好办法。
愤怒骷髅怪的两个品种有超过 100 的生命值,这让它们在世纪之花被打败后能够生成地牢幽魂。
大骷髅怪变体种类的内部名称是BigBoned。
愤怒骷髅怪的 怪物图鉴条目:“受到不死诅咒的原地牢居民在大厅中不停游荡,想找一个宣泄无尽愤怒的对象。”
- 上一篇: 泰拉瑞亚蚁狮介绍(泰拉瑞亚蚁狮上颚剑怎么做)
- 下一篇: 没有了